广东佛山500千伏雄伟输变电工程施工
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
曲靖晋源实业有限公司 | 151091726.0000 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 125105330.0000 | 100 |
广州电力建设有限公司 | 46639158.8000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 46200399.7000 | 100 |
肇庆市恒电电力工程有限公司 | 90693540.0000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 150873969.7500 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 151838319.0000 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 305627897.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 9715259.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东运峰电力安装有限公司 | 82578576.9900 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 45672955.0000 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 262982477.9900 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 303055220.8000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 124135125.4000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 123828745.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 124229238.8000 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 151029509.9300 | 100 |
贵州宏电实业有限责任公司 | 45229528.5000 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 46667164.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 149474108.1800 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 83300312.5500 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 128831279.2800 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 129232018.7600 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 126039030.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 151651670.6000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 226974938.5400 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 151371699.0000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 262903567.4600 | 100 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 42195556.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 124339379.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 9725305.3000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 124658525.2500 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 124147891.0000 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 151682778.6600 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 124620227.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 45136175.5000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 123598959.7000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 92603382.8000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 82827747.6000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 92612980.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 45509587.5000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 151045063.9400 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东电网能源发展有限公司 | 306117931.4700 | 100 |
广州番电电力建设集团有限公司 | 83205799.5600 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 123956403.5000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 84400100.0700 | 100 |
广东汇盈电力工程有限公司 | 84107969.0100 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 45602940.5000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 45276205.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 262824656.9300 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 83102694.4800 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 46233073.2500 | 100 |
曲靖晋源实业有限公司 | 124007466.9000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 129141529.2000 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 128016873.2400 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 124250018.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 124467037.5000 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 152429372.0000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 150951739.0000 | 100 |
广东安总电力建设有限公司 | 90213680.0000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 45336884.4500 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 125360647.0000 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 124237252.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 94052560.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 151496131.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 122679818.5000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 259089559.0000 | 100 |
临沧汇达实业有限责任公司 | 151060617.9600 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 305903541.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 226384272.1000 | 100 |
四川省输变电工程公司 | 224884888.0600 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 223090170.8000 | 100 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 9695200.0000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 150718429.5700 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 152429371.5000 | 100 |
广州南方电力技术工程有限公司 | 84305587.0800 | 100 |
广东能洋电力建设有限公司 | 46363767.4500 | 100 |
川东电力集团有限公司 | 82535920.0000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 93179214.8000 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 46662497.0500 | 100 |
中国安能集团第二工程局有限公司 | 226838630.9000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 84202482.0000 | 100 |
广东佛山500千伏雄伟输变电工程施工
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
曲靖晋源实业有限公司 | 151091726.0000 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 125105330.0000 | 100 |
广州电力建设有限公司 | 46639158.8000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 46200399.7000 | 100 |
肇庆市恒电电力工程有限公司 | 90693540.0000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 150873969.7500 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 151838319.0000 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 305627897.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 9715259.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东运峰电力安装有限公司 | 82578576.9900 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 45672955.0000 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 262982477.9900 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 303055220.8000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 124135125.4000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 123828745.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 124229238.8000 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 151029509.9300 | 100 |
贵州宏电实业有限责任公司 | 45229528.5000 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 46667164.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 149474108.1800 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 83300312.5500 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 128831279.2800 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 129232018.7600 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 126039030.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 151651670.6000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 226974938.5400 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 151371699.0000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 262903567.4600 | 100 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 42195556.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 124339379.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 9725305.3000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 124658525.2500 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 124147891.0000 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 151682778.6600 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 124620227.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 45136175.5000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 123598959.7000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 92603382.8000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 82827747.6000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 92612980.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 45509587.5000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 151045063.9400 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东电网能源发展有限公司 | 306117931.4700 | 100 |
广州番电电力建设集团有限公司 | 83205799.5600 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 123956403.5000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 84400100.0700 | 100 |
广东汇盈电力工程有限公司 | 84107969.0100 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 45602940.5000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 45276205.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 262824656.9300 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 83102694.4800 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 46233073.2500 | 100 |
曲靖晋源实业有限公司 | 124007466.9000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 129141529.2000 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 128016873.2400 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 124250018.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 124467037.5000 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 152429372.0000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 150951739.0000 | 100 |
广东安总电力建设有限公司 | 90213680.0000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 45336884.4500 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 125360647.0000 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 124237252.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 94052560.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 151496131.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 122679818.5000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 259089559.0000 | 100 |
临沧汇达实业有限责任公司 | 151060617.9600 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 305903541.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 226384272.1000 | 100 |
四川省输变电工程公司 | 224884888.0600 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 223090170.8000 | 100 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 9695200.0000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 150718429.5700 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 152429371.5000 | 100 |
广州南方电力技术工程有限公司 | 84305587.0800 | 100 |
广东能洋电力建设有限公司 | 46363767.4500 | 100 |
川东电力集团有限公司 | 82535920.0000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 93179214.8000 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 46662497.0500 | 100 |
中国安能集团第二工程局有限公司 | 226838630.9000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 84202482.0000 | 100 |
广东佛山500千伏雄伟输变电工程施工
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
曲靖晋源实业有限公司 | 151091726.0000 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 125105330.0000 | 100 |
广州电力建设有限公司 | 46639158.8000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 46200399.7000 | 100 |
肇庆市恒电电力工程有限公司 | 90693540.0000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 150873969.7500 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 151838319.0000 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 305627897.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 9715259.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东运峰电力安装有限公司 | 82578576.9900 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 45672955.0000 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 262982477.9900 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 303055220.8000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 124135125.4000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 123828745.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 124229238.8000 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 151029509.9300 | 100 |
贵州宏电实业有限责任公司 | 45229528.5000 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 46667164.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 149474108.1800 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 83300312.5500 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 128831279.2800 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 129232018.7600 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 126039030.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 151651670.6000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 226974938.5400 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 151371699.0000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 262903567.4600 | 100 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 42195556.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 124339379.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 9725305.3000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 124658525.2500 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 124147891.0000 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 151682778.6600 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 124620227.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 45136175.5000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 123598959.7000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 92603382.8000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 82827747.6000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 92612980.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 45509587.5000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 151045063.9400 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东电网能源发展有限公司 | 306117931.4700 | 100 |
广州番电电力建设集团有限公司 | 83205799.5600 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 123956403.5000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 84400100.0700 | 100 |
广东汇盈电力工程有限公司 | 84107969.0100 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 45602940.5000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 45276205.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 262824656.9300 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 83102694.4800 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 46233073.2500 | 100 |
曲靖晋源实业有限公司 | 124007466.9000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 129141529.2000 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 128016873.2400 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 124250018.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 124467037.5000 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 152429372.0000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 150951739.0000 | 100 |
广东安总电力建设有限公司 | 90213680.0000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 45336884.4500 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 125360647.0000 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 124237252.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 94052560.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 151496131.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 122679818.5000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 259089559.0000 | 100 |
临沧汇达实业有限责任公司 | 151060617.9600 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 305903541.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 226384272.1000 | 100 |
四川省输变电工程公司 | 224884888.0600 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 223090170.8000 | 100 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 9695200.0000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 150718429.5700 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 152429371.5000 | 100 |
广州南方电力技术工程有限公司 | 84305587.0800 | 100 |
广东能洋电力建设有限公司 | 46363767.4500 | 100 |
川东电力集团有限公司 | 82535920.0000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 93179214.8000 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 46662497.0500 | 100 |
中国安能集团第二工程局有限公司 | 226838630.9000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 84202482.0000 | 100 |
广东佛山500千伏雄伟输变电工程施工
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
曲靖晋源实业有限公司 | 151091726.0000 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 125105330.0000 | 100 |
广州电力建设有限公司 | 46639158.8000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 46200399.7000 | 100 |
肇庆市恒电电力工程有限公司 | 90693540.0000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 150873969.7500 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 151838319.0000 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 305627897.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 9715259.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东运峰电力安装有限公司 | 82578576.9900 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 45672955.0000 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 262982477.9900 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 303055220.8000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 124135125.4000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 123828745.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 124229238.8000 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 151029509.9300 | 100 |
贵州宏电实业有限责任公司 | 45229528.5000 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 46667164.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 149474108.1800 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 83300312.5500 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 128831279.2800 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 129232018.7600 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 126039030.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 151651670.6000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 226974938.5400 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 151371699.0000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 262903567.4600 | 100 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 42195556.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 124339379.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 9725305.3000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 124658525.2500 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 124147891.0000 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 151682778.6600 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 124620227.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 45136175.5000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 123598959.7000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 92603382.8000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 82827747.6000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 92612980.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 45509587.5000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 151045063.9400 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东电网能源发展有限公司 | 306117931.4700 | 100 |
广州番电电力建设集团有限公司 | 83205799.5600 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 123956403.5000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 84400100.0700 | 100 |
广东汇盈电力工程有限公司 | 84107969.0100 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 45602940.5000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 45276205.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 262824656.9300 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 83102694.4800 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 46233073.2500 | 100 |
曲靖晋源实业有限公司 | 124007466.9000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 129141529.2000 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 128016873.2400 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 124250018.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 124467037.5000 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 152429372.0000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 150951739.0000 | 100 |
广东安总电力建设有限公司 | 90213680.0000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 45336884.4500 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 125360647.0000 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 124237252.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 94052560.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 151496131.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 122679818.5000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 259089559.0000 | 100 |
临沧汇达实业有限责任公司 | 151060617.9600 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 305903541.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 226384272.1000 | 100 |
四川省输变电工程公司 | 224884888.0600 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 223090170.8000 | 100 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 9695200.0000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 150718429.5700 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 152429371.5000 | 100 |
广州南方电力技术工程有限公司 | 84305587.0800 | 100 |
广东能洋电力建设有限公司 | 46363767.4500 | 100 |
川东电力集团有限公司 | 82535920.0000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 93179214.8000 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 46662497.0500 | 100 |
中国安能集团第二工程局有限公司 | 226838630.9000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 84202482.0000 | 100 |
广东佛山500千伏雄伟输变电工程施工
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
曲靖晋源实业有限公司 | 151091726.0000 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 125105330.0000 | 100 |
广州电力建设有限公司 | 46639158.8000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 46200399.7000 | 100 |
肇庆市恒电电力工程有限公司 | 90693540.0000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 150873969.7500 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 151838319.0000 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 305627897.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 9715259.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东运峰电力安装有限公司 | 82578576.9900 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 45672955.0000 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 262982477.9900 | 100 |
云南送变电工程有限公司 | 303055220.8000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 124135125.4000 | 100 |
昆明耀龙供用电有限公司 | 123828745.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 124229238.8000 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 151029509.9300 | 100 |
贵州宏电实业有限责任公司 | 45229528.5000 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 46667164.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 149474108.1800 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 83300312.5500 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 128831279.2800 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 129232018.7600 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 126039030.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 151651670.6000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 226974938.5400 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 151371699.0000 | 100 |
江门市电力工程输变电有限公司 | 262903567.4600 | 100 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 42195556.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 124339379.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 9725305.3000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 124658525.2500 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 124147891.0000 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 151682778.6600 | 100 |
云南建源电力工程有限公司 | 124620227.7000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 45136175.5000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 123598959.7000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 92603382.8000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 82827747.6000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 92612980.0000 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 45509587.5000 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 151045063.9400 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 126685384.0000 | 100 |
广东电网能源发展有限公司 | 306117931.4700 | 100 |
广州番电电力建设集团有限公司 | 83205799.5600 | 100 |
普洱鑫泰能源投资有限公司 | 123956403.5000 | 100 |
清远市电创电力工程安装有限公司 | 84400100.0700 | 100 |
广东汇盈电力工程有限公司 | 84107969.0100 | 100 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 45602940.5000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 45276205.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 262824656.9300 | 100 |
韶关市关山工程建设集团有限公司 | 83102694.4800 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 46233073.2500 | 100 |
曲靖晋源实业有限公司 | 124007466.9000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 129141529.2000 | 100 |
珠海电力建设工程有限公司 | 128016873.2400 | 100 |
中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 124250018.0000 | 100 |
湖南湘中输变电建设有限公司 | 124467037.5000 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 152429372.0000 | 100 |
云南天星实业有限公司 | 150951739.0000 | 100 |
广东安总电力建设有限公司 | 90213680.0000 | 100 |
云南银塔电力建设有限公司 | 45336884.4500 | 100 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 125360647.0000 | 100 |
大理西电实业有限责任公司 | 124237252.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 94052560.0000 | 100 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 151496131.0000 | 100 |
广东和发能源科技集团有限公司 | 122679818.5000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 259089559.0000 | 100 |
临沧汇达实业有限责任公司 | 151060617.9600 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 305903541.0000 | 100 |
广州市电力工程有限公司 | 226384272.1000 | 100 |
四川省输变电工程公司 | 224884888.0600 | 100 |
广东威恒输变电工程有限公司 | 223090170.8000 | 100 |
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 9695200.0000 | 100 |
昭通浩鑫工程有限公司 | 150718429.5700 | 100 |
云南恒安电力工程有限公司 | 152429371.5000 | 100 |
广州南方电力技术工程有限公司 | 84305587.0800 | 100 |
广东能洋电力建设有限公司 | 46363767.4500 | 100 |
川东电力集团有限公司 | 82535920.0000 | 100 |
惠州市鸿业电力有限公司 | 93179214.8000 | 100 |
东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 46662497.0500 | 100 |
中国安能集团第二工程局有限公司 | 226838630.9000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 84202482.0000 | 100 |
文章推荐:
西双版纳天生桥水电开发有限公司天生桥电站物资采购项目公开竞争性谈判流标公告
南方电网互联网服务有限公司2025年职工技术创新(第一批)样机加工及测试服务项目中标公示
深圳大科学装置集群配套项目(220kv安农甲乙线等7回高压线迁改工程跨越广深港铁路工程)(初步设计、施工图阶段) 成交结果公告