包1:玉溪供电局
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广西无界国际影视传媒有限公司 | 59150.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
优备科技股份有限公司 | 74900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南尚格映画文化传播有限公司 | 70700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
苏州聚合创造传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
玉溪新和谐文化产业开发有限公司 | 66000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明门道广告有限公司 | 64600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南佳联文化传播有限公司 | 64500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州君易数字传媒科技有限公司 | 68445.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
天津天影电影制片有限公司 | 76300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南天问空间建设工程有限公司 | 65110.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
福建省则宇文化传播有限公司 | 66924.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东华工精卓企业管理咨询有限公司 | 59200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东早安文化发展有限公司 | 68900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南紫耘文化传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
柏越文化传播(成都)有限公司 | 73030.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东粤恒电力科技有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
河南省良辰文化集团有限公司 | 64150.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
银河星光(北京)文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南晨辉文化传播有限公司 | 66300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
艺壹佳文化科技(广东)有限公司 | 65075.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广林传媒有限责任公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明衡论文化传播有限责任公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
连云港苏影文化传媒有限公司 | 75205.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
南方电网数字传媒科技有限公司 | 60840.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南柯睿文化传媒有限公司 | 71100.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明乐驰文化传播有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中电传媒股份有限公司 | 64220.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广播电视台 | 66200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南影禾文化传媒有限公司 | 67700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
华意文化传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南梵途传媒有限公司 | 72670.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中国数字文化集团有限公司 | 41900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南九橙文化传播有限公司 | 72800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京彩条国际影视传媒有限公司 | 67300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
深圳市远界管理咨询有限公司 | 63700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东省广告集团股份有限公司 | 65480.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中航环球文化传播(北京)有限公司 | 39800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南日报报业集团 | 63500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明千骥广告有限公司 | 70800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
庆达互创传媒有限公司 | 70135.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州市双洋广告有限公司 | 72500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京华视风行集团有限公司 | 66755.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
捷印传媒(云南)有限公司 | 70900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明市融媒体中心 | 60880.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州正在互动广告有限公司 | 66420.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南原野文化传媒有限公司 | 66150.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
包2:文山供电局
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
云南影禾文化传媒有限公司 | 67700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京彩条国际影视传媒有限公司 | 67300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
河南省良辰文化集团有限公司 | 66865.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南金彩视界影业股份有限公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
苏州聚合创造传媒有限公司 | 67177.5000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州君易数字传媒科技有限公司 | 68445.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广林传媒有限责任公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
艺壹佳文化科技(广东)有限公司 | 65075.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南九橙文化传播有限公司 | 66000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明衡论文化传播有限责任公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
庆达互创传媒有限公司 | 70135.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州市双洋广告有限公司 | 72500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南天问空间建设工程有限公司 | 65110.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中电传媒股份有限公司 | 64220.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京华视风行集团有限公司 | 66755.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南佳联文化传播有限公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东华工精卓企业管理咨询有限公司 | 60000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
天津电影制片厂有限公司 | 73100.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南日报报业集团 | 63500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南晨辉文化传播有限公司 | 66300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东早安文化发展有限公司 | 68900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南尚格映画文化传播有限公司 | 70700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明千骥广告有限公司 | 70800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东省广告集团股份有限公司 | 65480.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中国数字文化集团有限公司 | 41900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
银河星光(北京)文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明门道广告有限公司 | 63700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南梵途传媒有限公司 | 72670.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明乐驰文化传播有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东粤恒电力科技有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明市融媒体中心 | 62600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广播电视台 | 66200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
捷印传媒(云南)有限公司 | 68900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
华意文化传媒有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州正在互动广告有限公司 | 66420.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南云视幻维数码影视有限公司 | 80275.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南紫耘文化传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
福建省则宇文化传播有限公司 | 67262.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南民族电影制片厂 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
红河州乐美文化传媒有限公司 | 71450.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中航环球文化传播(北京)有限公司 | 39800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广众工程咨询有限公司 | 71825.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
柏越文化传播(成都)有限公司 | 73030.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
优备科技股份有限公司 | 71000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
玉溪新和谐文化产业开发有限公司 | 66000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
南方电网数字传媒科技有限公司 | 60840.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广西无界国际影视传媒有限公司 | 59150.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
深圳市远界管理咨询有限公司 | 63700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南原野文化传媒有限公司 | 66150.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
包3:昆明供电局
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
昆明市融媒体中心 | 59800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
福建省则宇文化传播有限公司 | 66924.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南上庸文化传播有限公司 | 70500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
金东传媒(北京)有限公司 | 72700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南九橙文化传播有限公司 | 71000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明千骥广告有限公司 | 70000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京彩条国际影视传媒有限公司 | 67300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
艺壹佳文化科技(广东)有限公司 | 65075.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中国数字文化集团有限公司 | 41900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
优备科技股份有限公司 | 69600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南协成文化发展有限公司 | 80275.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
河南省良辰文化集团有限公司 | 70780.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州君易数字传媒科技有限公司 | 68445.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东粤恒电力科技有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南云视幻维数码影视有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明门道广告有限公司 | 65400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
柏越文化传播(成都)有限公司 | 73030.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南晨辉文化传播有限公司 | 66300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南佳联文化传播有限公司 | 63350.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明乐驰文化传播有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京华视风行集团有限公司 | 66755.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广林传媒有限责任公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明衡论文化传播有限责任公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中航环球文化传播(北京)有限公司 | 39800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
庆达互创传媒有限公司 | 70135.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
华意文化传媒有限公司 | 65910.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东华工精卓企业管理咨询有限公司 | 62800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
深圳市远界管理咨询有限公司 | 62130.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南紫耘文化传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东省广告集团股份有限公司 | 65480.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
南方电网数字传媒科技有限公司 | 61685.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南尚格映画文化传播有限公司 | 70800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南天问空间建设工程有限公司 | 65110.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南影禾文化传媒有限公司 | 67700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南原野文化传媒有限公司 | 63750.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明迈辉文化传播有限责任公司 | 60567.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
玉溪新和谐文化产业开发有限公司 | 66000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广播电视台 | 66200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东早安文化发展有限公司 | 68900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南梵途传媒有限公司 | 72670.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中电传媒股份有限公司 | 64220.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
银河星光(北京)文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南金彩视界影业股份有限公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
苏州聚合创造传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南日报报业集团 | 63500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州正在互动广告有限公司 | 66420.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
天津天影电影制片有限公司 | 74600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州市双洋广告有限公司 | 72500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明企安科技有限公司 | 6400000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
捷印传媒(云南)有限公司 | 73800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
包4:曲靖供电局、输电分公司、试验研究院(集团)、电力科学研究院
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
云南晨辉文化传播有限公司 | 66300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京华视风行集团有限公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南佳联文化传播有限公司 | 63300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
河南省良辰文化集团有限公司 | 63985.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
苏州聚合创造传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
优备科技股份有限公司 | 69300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明门道广告有限公司 | 64600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
捷印传媒(云南)有限公司 | 72100.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
天津电影制片厂有限公司 | 75100.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南日报报业集团 | 63500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
柏越文化传播(成都)有限公司 | 73030.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南九橙文化传播有限公司 | 70800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
庆达互创传媒有限公司 | 71825.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明衡论文化传播有限责任公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东早安文化发展有限公司 | 68900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东粤恒电力科技有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南十二橡树企业咨询有限责任公司 | 71350.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明千骥广告有限公司 | 71200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南影禾文化传媒有限公司 | 67700.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京彩条国际影视传媒有限公司 | 67300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
观印数字影像(厦门)有限公司 | 71800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广林传媒有限责任公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
南方电网数字传媒科技有限公司 | 61685.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明乐驰文化传播有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
银河星光(北京)文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
玉溪新和谐文化产业开发有限公司 | 66000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州君易数字传媒科技有限公司 | 68445.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中航环球文化传播(北京)有限公司 | 39800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明市融媒体中心 | 61820.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州正在互动广告有限公司 | 66420.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南原野文化传媒有限公司 | 63750.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南紫耘文化传媒有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南天问空间建设工程有限公司 | 65110.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明迈辉文化传播有限责任公司 | 60567.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中国数字文化集团有限公司 | 41900.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南柯睿文化传媒有限公司 | 71100.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
艺壹佳文化科技(广东)有限公司 | 65075.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南尚格映画文化传播有限公司 | 70600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南云视幻维数码影视有限公司 | 80275.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东省广告集团股份有限公司 | 65480.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南亚瑟文化传媒有限公司 | 6621500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广州市双洋广告有限公司 | 72500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中电传媒股份有限公司 | 64220.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南捷卓文化传播有限公司 | 7400500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
深圳市远界管理咨询有限公司 | 62130.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
福建省则宇文化传播有限公司 | 67938.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南梵途传媒有限公司 | 72670.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
华意文化传媒有限公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南民族电影制片厂 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东华工精卓企业管理咨询有限公司 | 59600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广播电视台 | 66200.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
包5:红河供电局
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广州正在互动广告有限公司 | 66420.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南九橙文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
艺壹佳文化科技(广东)有限公司 | 65075.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南广林传媒有限责任公司 | 63400.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南尚格映画文化传播有限公司 | 70800.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明企安科技有限公司 | 6144000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | 69290.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
河南省良辰文化集团有限公司 | 67825.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
红河州乐美文化传媒有限公司 | 71450.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
庆达互创传媒有限公司 | 71825.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南梵途传媒有限公司 | 72670.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
福建省则宇文化传播有限公司 | 66755.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南晨辉文化传播有限公司 | 66300.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
中电传媒股份有限公司 | 64220.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
天津电影制片厂有限公司 | 71500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南协成文化发展有限公司 | 80275.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南佳联文化传播有限公司 | 64500.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
北京华视风行集团有限公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
银河星光(北京)文化传播有限公司 | 67600.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明衡论文化传播有限责任公司 | 63375.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
苏州聚合创造传媒有限公司 | 66755.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明乐驰文化传播有限公司 | 76050.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
云南亚瑟文化传媒有限公司 | 6528000.0000 | 自上一合同结束日起至2026年12月31日止 |
昆明门道广告有限公司 |
文章推荐:
海南电网有限责任公司2025年防灾减灾救灾能力提升建设、历年台风分析等专项公开竞争性谈判项目中...
海南电网有限责任公司2025年防灾减灾救灾能力提升建设、历年台风分析等专项公开竞争性谈判项目中标公告